기본원칙 | 고려사항 | 조치사항 |
---|---|---|
1. Preventing | 실내공기 압력 | 실간 차압조정, 양압유지, 도입외기량 조정 |
건축적인 통선 계획 | 작업원, 물류, 원료의 동선 구분 | |
청정역과 오염역의 구분 | ||
Air Lock, Air Shower 설치 | ||
HEPA Filter | Filter Leak 방지 | |
2. Prohibiting | 인원관리 | 필요인원 출입통제, 작업원 동선최소화 |
인원의 복장관리 | 무균의, 청정장갑 착용, 인체호흡 기류차단 | |
건축내장재, 자료 | 표면 가공처리, 무발진 재료사용 | |
3. Protecting | 실내기류 | 취출구 위치조정, 증류풍속 및 환기횟수 조정 |
건축 내장재 | 무정전 내장재 사용, Conner Mould 사용 | |
실내청소 | 청소기준에 따른 지속실시 | |
4. Purging | Clean Room 방식 | 시설용도의 정확한 파악 |
실내기류 | 기류 분포 예상 및 환기구 위치 조정 발진 | |
환기횟수 | 환기횟수를 높게 유지 | |
5. Providing | 향온방습 System | 향온방습기 셀러, 작업인원 및 생산설비의 발열량 고려 |
중량법(AFI) | - Air Filter institut - Dust weight Arrest EFF - 1㎛이상 제진입자에 적용 - Pre Filter, 외기처리 Filter |
---|---|
비색법(NBS) | - National Bureau of Standard - Dust Spot Efficiency - 1㎛이하의 부유미립자제진에 적용 - Medium Filter |
계수법(DOP) | - Dioctyl Phthalate - Fractional Efficiency - 0.3㎛이하의 입자제진에 적용 - HEPA Filter, ULPA Filter |
관성효과 (INERTIA) | 입자자신의 관성에 의해 Filter 여재에 충돌포집 |
---|---|
확산효과 (BROWNIAN DIFFUSION) | 공기의 흐름과 상관없이 브라운운동에 의한 확산포집 |
차단효과 (INTERCEPTION) | 입자크기 때문에 차단포집 |
중력효과 (GRAVITATIONAL SETTING) | 입자의 자기 중력에 의해 침강포집 |
Air-Flow | 수직층류방식 Vertical Laminar Airflow |
수평층류방식 Horizontal Laminar Airflow |
난류방식 Turbulent Airflow |
혼류방식 Mixed Airflow |
터널방식 Tunnel |
---|---|---|---|---|---|
청정도 Cleanliness Level |
M1.5~3.5 (Class 1~100) |
M3.5 (Class 100) |
M4.5~6.5 (Class 1,000~100,000) |
M4.5~6.5 (Class 1,000~100,000) |
M1.5~3.5 (Class 1~100) |
가동시 청정도 Cleanliness Level in Operation |
작업자로부터의 영향은 적다. | 상류발진이 하류에 영향을 미친다. | 작업자로부터 영향이 있다. | 작업자로부터의 영향이 없다. | 작업자로부터의 영향은 가장 적다. |
초기비용 Initial Cost |
고 | 중 | 저 | 중 | 중 |
운영비 Operating Cost |
고 | 중 | 저 | 저 | 중 |
Layout 변경 Modification |
용이 | 어려움 | 용이 | 어려움 | 어려움 |
제조장치보수 Maintenance of manufacturing machiney |
용이 | 용이 | 용이 | 어려움 | 용이 |
확장성 Expansion |
어려움 | 어려움 | 어려움 | 어려움 | 용이 |
정밀제어 Air Handing with Precise Control |
실 전체 제어 때문에 실내에서의 불균형이 약간 있다. | 상류의 발진이 하류에 영향을 끼친다. | 불균형 있다. | 불균형 있다. | 작업부마다 고 정밀도 제어가능하다. |
System |