| 칠러유닛 상당마력 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형식 | 1,180 | 1,500 | 1,800 | 2,360 | 3,000 | 3,550 | 4,250 | 4,750 | 5,300 | ||
| 공기열원스크류 히트펌프냉동기 | 단계제어 | RHUP A4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 연속제어 | RHUP AZ4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
		| 50마력 | 100마력 | 120마력 | 160마력 | 180마력 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공랭 히트펌프식 스크류칠러 COP | 냉방 | 3.38 | 3.38 | 3.15 | 3.30 | 3.10 | |
| 난방 | 3.16 | 3.11 | 3.15 | 3.01 | 3.01 | ||
| 타사기종 COP | 냉방 | 3.01 | 3.01 | 2.96 | 3.16 | - | |
| 난방 | 2.98 | 2.56 | 2.97 | 3.03 | - | ||
| 항목(단위)모델 | EHUP1180AZ4 | EHUP1500AZ4 | EHUP1800AZ4 | EHUP2360AZ4 | EHUP3000AZ4 | EHUP3550AZ4 | EHUP4250AZ4 | EHUP4750AZ4 | EHUP5300AZ4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭마력 | HP | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
| 냉각능력 | kw | 118 | 150 | 180 | 236 | 300 | 355 | 425 | 475 | 530 | |
| 가열능력 | kW | 132(115) | 170(148) | 200(174) | 265(215) | 335(296) | 400(348) | 475(429) | 530(429) | 530(429) | |
| 법정냉동톤 | 톤 | 13.82 | 16.9 | 20.84 | 25.67 | 33.8 | 41.68 | 5134 | 51.34 | 51.34 | |
| 전원사양 | 3상.380V. 60Hz | ||||||||||
| 외장 | 베이지칼라(2.5Y 8/2) (윗면 : Natural Gray[1.0Y 8.5/0.5]) | ||||||||||
| 외형치수 | 높이 | mm | 2,380 | ||||||||
| 폭 | mm | 1,900 | |||||||||
| 너비 | mm | 1,900 | 2,350 | 2,850 | 3,800 | 4,700 | 5,700 | ||||
| 압축기 | 형식 | - | 반밀폐 스크류x1 | 반밀페 스크류x2 | |||||||
| 윤활유온도제어장치 | 오일히터x1(150Wx1) | 오일히터x2(150Wx2) | |||||||||
| 전통기 출력(국수) | kW | 22(2) | 30(2) | 37(2) | 45(2) | 30x2(2) | 37x2(2) | 45×2(2) | |||
| 냉매종류 | - | R407C | |||||||||
| 냉매제어장치 | - | 전자식평창밸브 + 드라이브기관 | |||||||||
| 냉매봉입량 | kg | 44 | 50 | 58 | 70 | 50x2 | 58×2 | 70×2 | 70x2 | 80×2 | |
| 냉동기유봉입량 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6×2 | 6×2 | 6×2 | 6×2 | 6×2 | |
| 수축열교환기 | - | 판열형교환기 | |||||||||
| 공기측열교환기 | - | 다통로 크로스핀 타입 | |||||||||
| 출구수은 | °C | (냉각) 5~15 °C, (가열)35~57°C | |||||||||
| 송풍기 | 형식 | - | 프로펠라 팬 | ||||||||
| 풍량 | m³/min | 750 | 860 | 1,000 | 1,330 | 1,720 | 2,000 | 2,660 | |||
| 전통기충전(금수) | kW | 0.38(8)x4 | 0.38(8)×6 | 0.38(8)×8 | 0.38(8)×12 | ||||||
| 전기특성(냉각) | 소비전력 | kW | 34.5 | 44.4 | 56.3 | 70.9 | 88.8 | 112.6 | 135.4 | 143.9 | 171 | 
| 운전전류 | A | 112 | 145 | 183 | 230 | 289 | 366 | 440 | 467 | 555 | |
| 역을 | % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| 시동전류 | A | 285 | 285 | 340 | 395 | 430 | 523 | 615 | 629 | 673 | |
| 전기특성(가열) | 소비전력 | kW | 41.6(37.0) | 53.8(48.8) | 63.5(57.5) | 86.9(72.7) | 109,6(97,6) | 127.0(115.0) | 153.8(145.5) | 175.9(145.5) | 175.9(145.5) | 
| 운전전류 | A | 137(122) | 177(161) | 209(189) | 286(239) | 353(321) | 417(378) | 505(478) | 578(478) | 578(487) | |
| 역을 | % | 88(88) | 88(88) | 88(88) | 8888 | 88(88) | 88888 | 88(88) | 88(88) | 88(88) | |
| 시동전류 | A | 285(285) | 285(285) | 340(340) | 395(395) | 462(445) | 549(529) | 648(634) | 684(634) | 684(634) | |
| 용량제어범위 | 연속제어 | % | 100~10. 정지 | ||||||||
| 운전스위치 | 버튼 스위치, 원격-유선, 전환 스위치 | ||||||||||
| 온도조절장치 | 전자식 온도 조절 장치 | ||||||||||
| 냉각가열전환장치 | 4방 밸브(자동) | ||||||||||
| 제상방식 | 역사이클 세상 | ||||||||||
| 제상스위치 | 전자제어(수동 제상스위치 있음) | ||||||||||
| 표시등 | 녹색 - 전원, 적색 - 운전, 노란색 - 경고 | ||||||||||
| 보호장치 | 고입차단장치 제압차단장치, 동결방지제어(냉각운전용, 동절기 펌프자동운전용), 입축용 인터널 써모스타, 입출기용 안전 빌브 | ||||||||||
| 소음치 | dB(A) | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | |
| 제품중량(운전중량) | kg | 1,650(1,665) | 1,700(1,720) | 1,940(1,965) | 2,150(2,175) | 3,250(3,285) | 3,820(3,865) | 4150(4200) | 4200(4250) | 4500(4,600) | |
| 배관치수 | 수열교환기 | - | 3인치(인구/출구 21 1개소 | 3인치(입구/출구 각 2개소) | |||||||
| 드레인 | - | Rc 1/2×2 | Rc 1/2×4 | ||||||||
| 항목(단위)모델 | EHUP 1180AZ4  | 
					 EHUP 1500AZ4  | 
					 EHUP 1800AZ4  | 
					 EHUP 2360AZ4  | 
					 EHUP 3000AZ4  | 
					  EHUP 3550AZ4  | 
					 EHUP 4250AZ4  | 
					 EHUP 4750AZ4  | 
					 EHUP 5300AZ4  | 
				
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉각 COP | 3.42 | 3.38 | 3.20 | 3.33 | 3.38 | 3.15 | 3.14 | 3.30 | 3.1 | 
| 난방 COP | 3.17 | 3.16 | 3.15 | 3.05 | 3.11 | 3.15 | 3.09 | 3.01 | 3.01 | 
| 냉난방 평균 COP | 3.3 | 3.27 | 3.18 | 3.19 | 3.25 | 3.15 | 3.12 | 3.16 | 3.06 |